Perkara eCourt Diterima - Diputus Tahun 2025
Hari ini %
Minggu ini 93.10%

Bulan ini 77.96%

Tahun ini 88.98%

Masuk
Hari Ini Minggu Ini Bulan Ini Tahun Ini
0 108 191 1962
Putus
Hari Ini Minggu Ini Bulan Ini Tahun Ini
0 92 183 1554

SIMONDE - Sistem Monitoring Data Ecourt

Persentase Penerimaan e-Court Tahun 2025 ( 88.98% )

No Bulan Sisa Lalu Masuk % Putus Sisa
Total eCourt Total eCourt Total eCourt Total eCourt
1 January 90 56 510 449 88.04% 204 150 396 355
2 February 396 355 390 372 95.38% 409 373 377 354
3 March 377 354 207 193 93.24% 316 298 268 249
4 April 268 249 409 361 88.26% 219 200 458 410
5 May 458 410 444 396 89.19% 397 350 505 456
6 June 505 456 245 191 77.96% 204 183 546 464

Persentase Penyelesaian Ecourt Tahun 2025 ( 79.2% )

No Bulan Perkara Ecourt %
Sisa Lalu Masuk Putus Sisa
1 January 56 449 150 355 29.70%
2 February 355 372 373 354 51.31%
3 March 354 193 298 249 54.48%
4 April 249 361 200 410 32.79%
5 May 410 396 350 456 43.42%
6 June 456 191 183 464 28.28%
@simonde 2024